2015-07-23
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。
今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。
榜单前50名:
排名 | 公司 |
1 | 沃尔玛 |
2 | 中国石油化工集团公司 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司 |
4 | 中国石油天然气集团公司 |
5 | 埃克森美孚 |
6 | 英国石油公司 |
7 | 国家电网公司 |
8 | 大众公司 |
9 | 丰田汽车公司 |
10 | 嘉能可 |
11 | 道达尔公司 |
12 | 雪佛龙 |
13 | 三星电子 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 |
15 | 苹果公司 |
16 | 麦克森公司 |
17 | 戴姆勒股份公司 |
18 | 中国工商银行 |
19 | EXOR集团 |
20 | 安盛 |
21 | 通用汽车公司 |
22 | 意昂集团 |
23 | Phillips 66公司 |
24 | 通用电气公司 |
25 | 埃尼石油公司 |
26 | 俄罗斯天然气工业股份公司 |
27 | 福特汽车公司 |
28 | 巴西国家石油公司 |
29 | 中国建设银行 |
30 | CVS Health公司 |
31 | 鸿海精密工业股份有限公司 |
32 | 安联保险集团 |
33 | 美国电话电报公司 |
34 | 瓦莱罗能源公司 |
35 | 联合健康集团 |
36 | 中国农业银行 |
37 | 中国建筑股份有限公司 |
38 | 日本邮政控股公司 |
39 | 委内瑞拉国家石油公司 |
40 | Trafigura Beheer公司 |
41 | 威瑞森电信 |
42 | 法国巴黎银行 |
43 | 卢克石油公司 |
44 | 本田汽车 |
45 | 中国银行 |
46 | 美源伯根公司 |
47 | 墨西哥石油公司 |
48 | 意大利忠利保险公司 |
49 | 法国兴业银行 |
50 | 房利美 |
Adecco Group(德科集团)与中国人力资源服务行业最具竞争力和品牌价值的 FESCO(北京外企人力资源服务有限公司)共同成立中外合资人力资源服务公司 FESCO Adecco (外企德科)。FESCO Adecco 致力于成为最专业的人力资源全面解决方案提供商,成为客户最值得信赖的人力资源合作伙伴。为客户打开通向国际市场及创新型人力资源服务模式的大门,推动中国乃至全球的人力资源外包产业的健康发展。
上一篇:新闻晨报专题——FESCO Adecco 校园招聘总监孔妍晔评析毕业生就业方向